- 5 hane V/A/W Ölçümleme
- Tek Modülde 2 İzole Yük Ünitesi
- Geniş LCD Ekran – Çevirmeli Düğmesi veya Basma Butonu ile değerleri ayarlayabilme
- 2 set V.A.W değerlerini aynı anda ekranda görüntüleme
- OCP-OPP test fonksiyonları
- 3302F〔tek kanal ana ünite〕、3305F〔2 kanallı ana ünite〕veya 3300F[4 kanallı ana ünite〕
- Ana ünitede 150 Set hafıza
- Açılış Değerlerini saklama
- Esnek CC, CR, CV, CP, Dinamik ve Kısa Çalışma Modları
- V, I, W ve ℃’e Karşı Koruma
- Opsiyonel Arayüzler:GPIB、RS232、USB、LAN
| Model | 3330F | 3332F | 3336F | |||
| Güç *1 | 250W | 50W | 120Wx2 | 40Wx2 | ||
| Akım | 0~60A | 0~6A | 0~24A | 0~24A | 0~3A | 0~3A |
| Gerilim | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
| Çalışma Anında Min.Gerilim | 0.8V @ 60A | 0.8V @ 6A | 0.8V @ 24A | 0.8V @ 24A | 0.3V @ 3A | 0.3V @ 3A |
| CC Modu Aralık *1 | 0~6A/60A | 0~0.6A/6A | 0~2.4A/24A | 0~2.4A/24A | 0~0.3A/3A | 0~0.3A/3A |
| Çözünürlük | 0.1/1mA | 0.01/0.1mA | 0.04/0.4mA | 0.005mA/0.05mA | ||
| Doğruluk | 0.1% + 0.1% F.S. | 0.1% + 0.1% F.S. | 0.1% + 0.1% F.S. | |||
| CR Modu Aralık | 0.01335~1.335~80.1KΩ 0.1335~13.35~801KΩ | 0.0333~3.33~199.8KΩ 0.0333~3.33~199.8KΩ | 0.267~26.7~1602KΩ | |||
| Çözünürlük | 16bits | |||||
| Doğruluk | 0.2% (Ayar + Aralık) | |||||
| CV Modu Aralık | 6V/80V | |||||
| Çözünürlük | 0.135mV/1.35mV | |||||
| Doğruluk | 0.05% +0.05% F.S. | |||||
| CP Modu Aralık | 25W/250W | 5W/50W | 12W/120W | 4W/40W | ||
| Çözünürlük | 0.417mW/4.17mW | 0.084mW/0.84mW | 0.2mW/2mW | 0.067mW/0.67mW | ||
| Doğruluk | 0.5% + 0.5% F.S. | |||||
| Dinamik Modu -CC | ||||||
| Zamanlama Thigh & Tlow | 0.050~9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999mS | |||||
| Çözünürlük | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | |||||
| Doğruluk | 1uS/10uS/100uS/1mS + 50ppm | |||||
| Dönme Hızı | 4mA~250mA/uS 40mA~2500mA/uS |
0.4mA~25mA/uS 4mA~250mA/uS |
1.6mA~100mA/uS 16mA~1000mA/uS |
0.2mA~12.5mA/uS 2mA~125mA/uS |
||
| Çözünürlük | 8 bits | |||||
| Doğruluk | (5% Ayar) ± 10 uS | |||||
| Min. Yükselme Zamanı | 24uS(typical) | |||||
| Akım Aralık | 6/60A | 0.6A/6A | 2.4/24A | 0.3/3A | ||
| Çözünürlük | 0.1/1mA | 0.01/0.1mA | 0.04/0.4mA | 0.005mA/0.05mA | ||
| Doğruluk | 0.1% + 0.1% F.S. | |||||
| Ölçümlemeler | ||||||
| Gerilim Geri Okuma Aralık (5 Hane) | 0~6V/81V | |||||
| Çözünürlük | 0.1mV/1.35mV | |||||
| Doğruluk | 0.025%+0.025% F.S. | |||||
| Akım Geri Okuma Aralık (5 Hane) | 0~6A/60A | 0~0.6A/6A | 0~2.4A/24A | 0~0.3A/3A | ||
| Çözünürlük | 0.1mA/1mA | 0.01mA/0.1mA | 0.04mA/0.4mA | 0.005mA/0.05mA | ||
| Doğruluk | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
| Güç Geri Okuma Aralık (5 Hane) | 0~250W | 0~50W | 0~120W | 0~40W | ||
| Doğruluk | 0.125%+0.125% F.S. | |||||
| Koruma Yüksek Güç | 105% Güç Oranı | |||||
| Yüksek Akım | 105% Akım Oranı | |||||
| Yüksek Gerilim | 105% Gerilim Oranı | |||||
| Yüksek Sıcaklık | Evet | |||||
| Diğerleri | ||||||
| Gerilim Yükü ON Aralık | 0.1~25.0V | |||||
| Çözünürlük | 0.1V | |||||
| Doğruluk | 1% of Ayar + 0.25V | |||||
| Gerilim Yükü OFF Aralık | 0~25V | |||||
| Çözünürlük | 1.35mV | |||||
| Doğruluk | 0.025%+0.025% F.S. | |||||

















