| Teleskop | ||
| Tüp uzunluğu | 125 mm (4,91 inç) | |
| Büyütme | 30 X | |
| Etkili objektif çapı | 40 mm (1,57 inç) | |
| EDM 45 mm (1,77 inç) | ||
| görüntü | Dik | |
| Görüş alanı | 1°20′ | |
| Çözümleme gücü | 3.0″ | |
| Odaklama mesafesi | 1.5 m için sonsuzluk (4.92 ft için sonsuzluk) | |
| Ölçüm aralığı | ||
| Bu EDM ile 1,5 m’den (4,92 ft) kısa mesafeler ölçülemez. Pussuz ölçüm aralığı, 40 km’den (25 mil) daha fazla görüş mesafesi | ||
| Prizma modu | ||
| Reflektör tabakası (5 cm x 5 cm) | 270 m (886 ft) | |
| Standart prizma (1P) | 3.000 m (9.840 ft) | |
| Reflektörsüz mod | ||
| Referans hedefi | 300 m (984 ft) | |
| • Hedef doğrudan güneş ışığı almamalıdır. | ||
| • “Referans hedef” beyaz, oldukça yansıtıcı bir malzemeyi ifade eder. | ||
| (KGC90%) | ||
| • DR 1 ” ve DR 2 ” nin maksimum ölçüm aralığı 500 m’dir. | ||
| reflektörsüz mod. | ||
| Mesafe hassasiyeti | ||
| Hassas mod | ||
| Prizma | ± (2 + 2 ppm × D) mm | |
| reflektörsüz | ± (3 + 2 ppm × D) mm | |
| Normal mode | ||
| Prizma | ± (10 + 5 ppm × D) mm | |
| reflektörsüz | ± (10 + 5 ppm × D) mm | |
| Ölçüm aralıkları | ||
| Ölçüm aralıkları ölçüm mesafesine veya hava koşullarına göre değişebilir. | ||
| İlk ölçüm için birkaç saniye daha sürebilir. | ||
| Hassas mod | ||
| Prizma | 1.6 saniye | |
| reflektörsüz | 2.1 saniye | |
| Normal mode | ||
| Prizma | 1,2 saniye | |
| reflektörsüz | 1,2 saniye | |
| Prizma ofset düzeltmesi | –999 mm ila +999 mm (1 mm adım) | |
| Açı ölçümü | ||
| Okuma sistemi | Mutlak kodlayıcı | |
| HA / VA’da çapsal okuma | ||
| Minimum ekran artışı | ||
| 360° | 1 ” / 5 ‘/ 10″ | |
| 400g | 0.2 mg / 1 mg / 2 mg | |
| MIL6400 | 0.005 MIL / 0.02 MIL / 0.05 MIL | |
| Eğim sensörü | ||
| Yöntem | Sıvı elektrik algılama (Çift eksen) | |
| Telafi aralığı | ±3′ | |
| Teğet vida | Sürtünme kavraması, sonsuz ince hareket | |
| üç kollu şey | çıkarılabilir | |
| seviye | ||
| Elektronik seviye | LCD’de gösterilir | |
| Dairesel seviye şişesi | Hassasiyet 10 ‘/ 2 mm | |
| Lazer şakül | ||
| Dalga boyu | 635 nm | |
| Lazer sınıfı | Sınıf 2 | |
| Odaklama aralığı | ∞ | |
| Lazer çapı | Yaklaşık. 2 mm | |
| Ekran ve tuş takımı | ||
| Yüz 1 ekranı | QVGA, 16 bit renkli, TFT LCD, arkadan aydınlatmalı (320 x 240 piksel) | |
| Yüz 2 ekranı | Arkadan aydınlatmalı, grafik LCD (128 x 64 piksel) | |
| Yüz 1 tuşları | 22 anahtar | |
| Yüz 2 tuşları | 4 anahtar | |
| Cihazdaki bağlantılar | ||
| Haberleşme | ||
| RS-232C | Maksimum baud hızı 38400 bps asenkron | |
| USB Ana Bilgisayar ve İstemci | ||
| Sınıf 2 Bluetooth® 2.0 EDR + | ||
| Harici güç kaynağı giriş voltajı | 4,5 V – 5,2 V DC | |
| Güç | ||
| Çıkış gerilimi | 3,8 V DC şarj edilebilir | |
| Sürekli çalışma süresi | ||
| Sürekli mesafe / açı ölçümü | yaklaşık 12 saat | |
| 30 saniyede bir mesafe / açı ölçümü | yaklaşık 26 saat | |
| Sürekli açı ölçümü | yaklaşık 28 saat | |
| 25 ° C’de test edildi (nominal sıcaklık). Çalışma süreleri pilin durumuna ve bozulmasına bağlı olarak değişebilir. | ||
| Çevresel performans | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | –20 ° C ila +50 ° C | |
| (–4 ° F ila +122 ° F) | ||
| Depolama sıcaklığı aralığı | –25 ° C ila +60 ° C | |
| (–13 ° F ila +140 ° F) | ||
| boyutlar | ||
| Ana ünite | 149 mm G x 158,5 mm D x 308 mm Y | |
| Taşıma çantası | 470 mm G x 231 mm D x 350 mm Y | |
| Ağırlık | ||
| Aküsüz ana ünite | 4,1 kg (9,0 lbs) | |
| pil | 0,1 kg (0,2 lbs) | |
| Taşıma çantası | 3,3 kg (7,3 lbs) | |
| Şarj cihazı ve AC adaptörü | 0,4 kg (0,9 lbs) | |
| Çevresel koruma | ||
| Su geçirmez / toz geçirmez koruma | IP66 | |

















