- Duvarlarda, tavanlarda, zeminlerde ve dar alanlarda enerjili ve enerjisiz kabloları izleyin.
- Kesicileri ve sigortaları tanımlayın.
- Kısa devreleri saptayın.
- Temassız gerilim modu ve pasif izleme
- Yüksek çözünürlüklü 89 mm TFT LCD renkli ekran
- Üç güç modu:
-Normal devreler için “yüksek” güç modu
-Zor alanlarda hassas izleme için “düşük” güç modu
-“Döngü” güç modu, sinyal kelepçesini kullanarak güçlendirilmiş bir sinyal sağlar. - Enerjili ve enerjisiz devrelerde optimum izleme için otomatik olarak seçilen iki frekans modu
- İsteğe bağlı CT-400-EUR sinyal kelepçe için indükleme sinyal kablolar içine erişim olmadan çıplak iletkenler (Sadece AT-8030-EUR Kitinde mevcut)
- Kolay, hatasız kurulum için yerleşik yardım ekranlar
İkinci el Beha Amprobe AT-8000-EUR Gelişmiş Kablo Bulucu Test Cihazı
- Uzmanları güvende tutmak için tasarlanmıştır – herhangi bir kablo bulucuda mevcut olan en yüksek koruma için CAT IV 600 V sınıfı
- Smart Sensor ™ Enerjili kabloların kesin yönünü ve konumunu hızlı ve kolay bir şekilde görüntüler.
- Dar alanlarda kabloları izlemek için uç sensörü
- Kesici ve sigorta tanımlama
- Temassız gerilim algılama
- Geniş renkli LCD ekran
- RCD korumalı devre teli izleme
- Araları, açıklıkları ve kısa devreleri bulun
- İzleme:
-Metalik olmayan borular ve borulardaki kablolar
-Metal boru kablolar
-Korumalı kablolar
-Yer altı kabloları
-Alçak gerilim kabloları ve veri kabloları
- Kabloları Sıralama
- Test kabloları bağlantısını kullanarak bir devreyi haritalayın
- Işık kısıcılı sistemlerde iz kesiciler / sigortalar
- Sinyal kelepçesi – kapalı döngü / haritalama devreleri
Uygulamalar
- Enerjili ve enerjisiz kabloları izleyin
- Kesicileri ve sigortaları belirleyin
- Temassız gerilim modu ve pasif izleme
- Kablo konumlarının iyi belgelenmediği eski endüstriyel ortamlar için idealdir.
Model | AT-8000-RE Receiver | AT-8000-TE Transmitter | CT-400-EUR Signal Clamp |
Ölçüm Kategorisi | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 |
Ekran | 8.9 cm | (LED sinyalleri) | – |
Ekran Boyutları (G X Y) | 70 x 52 mm | – | – |
Ekran Çözünürlüğü | 320px x 240px | – | – |
Ekran Tipi | Renk TFT LCD | – | – |
Renk Ekranı | • | – | – |
Önyükleme Süresi | 30 sn | < 2 sn | – |
Arka Işık | • | – | – |
LED Göstergesi | Yeşil ışık: Sinyal Algılama | Çalışma modu LED’leri: kırmızı Pil durum LED’leri: yeşil, sarı, kırmızı | – |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | 0 °C – 50 °C |
Çalışma Nemi | 45%: -20 °C – <10 °C | 45%: -20 °C – <10 °C | 95%: 10 °C – <30 °C |
95%: 10 °C – <30 °C | 95%: 10 °C – <30 °C | 75%: 30 °C – <40 °C | |
75%: 30 °C – <40 °C | 75%: 30 °C – <40 °C | 45%: 40 °C – <50 °C | |
45%: 40 °C – 50 °C | 45%: 40 °C – 50 °C | ||
Depolama Sıcaklığı ve Nemi | -20 °C – 70 °C , ≤ 95% RH | -20 °C – 70 °C, ≤ 95% RH | -20 °C – 60 °C, ≤ 95% RH |
Çalışma Yüksekliği | 0 – 2000 m | 0 – 2000 m | 0 – 2000 m |
Geçici Koruma | – | 8.00 kV (1.2/50μS surge) | – |
Kirlilik Derecesi | 2 | 2 | 2 |
IP Oranı | IP 52 | IP 40 | IP 40 |
Düşme Testi | 1 m | 1 m | 1 m |
Güç Kaynağı | 4 x AA (alkalin veya NiMH şarj edilebilir) | 8 x AA ( alkalin veya NiMH şarj edilebilir) |
– |
Güç Tüketimi | 4xAA batarya: 2W | Hi/Lo modu: 70 mA | – |
Kelepçeli döngü modu: 90 mA Sinyal iletimi olmadan tüketim: 10 mA | |||
Batarya Ömrü | Yaklaşık 9 saat | Hi/Lo modu: Yaklaşık 25 saat Döngü modu: Yaklaşık 18 saat | – |
Düşük Batarya Göstergesi | • | • | – |
Sigorta | – | 1.6 A, 700 V,çabuk etki, Ø 6x32mm | – |
Maksimum İletken Boyutu | – | – | 32 mm |
Yanıt Süresi | Akıllı mod: 750 ms | Hat gerilimi izleme: 1 sn | Hızlı |
Enerjili sensör ucu: 300 ms | Akü gerilimi izleme: 5 sn | ||
Enerjisiz sensör ucu: 750 ms | |||
NCV: 500 ms, Batarya izleme: 5 s | |||
Gerilim Uyarı Göstergesi | – | > 30 V AC/DC | – |
Temassız Gerilim (NCV) | 90-600 V AC | – | – |
Sinyal Göstergeleri | Sesli bip sesi, çubuk grafik ekran, sayısal ekran | LED’ler ve sesli uyarı | – |
Çalışma Frekansı | Enerjili: 6.25 kHz | Enerjili: 6.25 kHz | Döngü Modu: 6.25 kHz Yüksek / Düşük Mod: 32.768 kHz |
Enerjisiz: 32.768 kHz | Enerjisiz: 32.768 kHz | ||
Akustik Gösterge | Piezo Buzzer | Bip sesi | – |
Menzil Tespiti (Açık hava) | Akıllı Sensör: Nokta Tespiti: Yaklaşık 5 cm yarıçap (+ -% 2) Yön göstergesi: 1,52 m’ye kadar (+ -% 2) | – | – |
Uç sensörü (Enerjili): Nokta Tespiti: Yaklaşık 5 cm (+ -% 1) Algılama: 6,7 m’ye kadar (+ -% 1) | |||
Uç sensörü (Enerjisiz): Algılama: 4,3 m’ye kadar (+ -% 5) | |||
NCV algılama (40 ile 400 Hz): Nokta Tespiti: Yaklaşık 5 cm yarıçap (+ -% 5) Algılama: 1,2 m’ye kadar (+ -% 5) | |||
Akım Sinyali Çıkışı (tipik) | – | Enerjili devre: | – |
HI modu: 60 mA RMS | |||
LO modu: 30 mA | |||
RMS Enerjisi kesilmiş devre: | |||
HI modu: 130 mA | |||
RMS LO modu: 40 mA RMS | |||
Döngü modu: 160 mA RMS | |||
Sinyal Gerilim Çıkışı (nominal) | – | De-energized circuit: LOW: 29 V RMS, 120 Vp-p HIGH: 33V RMS, 140 Vp-p | – |
With CT-400-EUR: | |||
loop mode: 31 V RMS, 120 Vp-p | |||
Boyutlar | Yaklaşık 278 x 113 x 65 mm | Yaklaşık 183 x 93 x 50 mm | Yaklaşık 150 x 70 x 30 mm |
Ağırlık | 0.544 kg | Yaklaşık 0.57 kg | Yaklaşık 0.114 kg |
- Duvarlarda, tavanlarda, zeminlerde ve dar alanlarda enerjili ve enerjisiz kabloları izleyin.
- Kesicileri ve sigortaları tanımlayın.
- Kısa devreleri saptayın.
- Temassız gerilim modu ve pasif izleme
- Yüksek çözünürlüklü 89 mm TFT LCD renkli ekran
- Üç güç modu:
-Normal devreler için “yüksek” güç modu
-Zor alanlarda hassas izleme için “düşük” güç modu
-“Döngü” güç modu, sinyal kelepçesini kullanarak güçlendirilmiş bir sinyal sağlar. - Enerjili ve enerjisiz devrelerde optimum izleme için otomatik olarak seçilen iki frekans modu
- İsteğe bağlı CT-400-EUR sinyal kelepçe için indükleme sinyal kablolar içine erişim olmadan çıplak iletkenler (Sadece AT-8030-EUR Kitinde mevcut)
- Kolay, hatasız kurulum için yerleşik yardım ekranlar