Model | 34105A | 34110A | 34115A | 34120A | |||||||
Güç | 5W | 10W | 15W | 20W | |||||||
Akım | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | |||
Gerilim | 0~60V | 0~60V | 0~60V | 0~60V | |||||||
Min.Çalışma Gerilimi | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | |||
Sabit Akım Modu | |||||||||||
Aralık *1 | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | |||
Çözünürlük | 1.667mA | 16.67mA | 1.667mA | 16.67mA | 1.667mA | 16.67mA | 1.667mA | 16.67mA | |||
Doğruluk | ±(%0.1 Ayar + %0.2 Kademe) | ||||||||||
Sabit Rezistans Modu | |||||||||||
Aralık | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | |||
Çözünürlük | 0.001mΩ | 277µS | 0.001mΩ | 277µS | 0.001mΩ | 277µS | 0.001mΩ | 277µS | |||
Doğruluk | |||||||||||
Sabit Gerilim Modu | |||||||||||
Aralık | 60V | ||||||||||
Çözünürlük | 1mV | ||||||||||
Doğruluk | %0.05 (Ayar + Kademe) | ||||||||||
Sabit Güç Modu | |||||||||||
Aralık | 500W | 5000W | 1000W | 10000W | 1500W | 15000W | 2000W | 20000W | |||
Çözünürlük | 8.34mV | 83.4mV | 16.7mV | 167mV | 25mV | 250mV | 33.4mV | 334mV | |||
Doğruluk | |||||||||||
Model | 34125A | 34130A | 34205A | 34210A | |||||||
Güç | 25W | 30W | 5W | 10W | |||||||
Akım | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-16A | 0-160A | 0-32A | 0-320A | |||
Gerilim | 0~60V | 0~600V | |||||||||
Min.Çalışma Gerilimi | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | 0.1V@100A | 0.7V@1000A | 20V@160A | 20V@320A | |||||
Sabit Akım Modu | |||||||||||
Aralık *1 | 0-100A | 0-1000A | 0-100A | 0-1000A | 0-16A | 0-160A | 32A | 320A | |||
Çözünürlük | 1.667mA | 16.67mA | 1.667mA | 16.67mA | 0.267mA | 2.67mA | 0.534mA | 5.34mA | |||
Doğruluk | ±(%0.1 Ayar + %0.2 Kademe) | ||||||||||
Sabit Rezistans Modu | |||||||||||
Aralık | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | 0.001~0.06Ω | 0.06-3600Ω | 0.0378Ω-3.75Ω | 3.75Ω-150000Ω | 0.0192Ω-1.875Ω | 1.875Ω-12500Ω | |||
Çözünürlük | 0.001mΩ | 277µS | 0.001mΩ | 277µS | 63µΩ | 4.4µS | 0.032mΩ | 0.0088mS | |||
Doğruluk | %0.2 (Ayar + Kademe) | ||||||||||
Sabit Gerilim Modu | |||||||||||
Aralık | 60V | 600V | |||||||||
Çözünürlük | 1mV | 10mV | |||||||||
Doğruluk | %0.05 (Ayar + Kademe) | ||||||||||
Sabit Güç Modu | |||||||||||
Aralık | 2500W | 25000W | 3000W | 30000W | 500W | 5000W | 1000W | 10000W | |||
Çözünürlük | 41.7mW | 417mW | 50mW | 500mW | 8.334mW | 83.34mW | 16.7mW | 167mW | |||
Doğruluk | %0.5 (Ayar + Kademe) |
Özellikler
- 5 dijit V/A/W Metre.
- Yüksek hızlı ölçümlemeler ve komünikasyon transmisyonu.
- Geniş LCD Ekranında rotary düğmesi veya basma düğmesi tarafından ayarlanabilir.
- Gerilim, Akım ve Güç değerleri eş zamanlı olarak görüntülenebilir.
- Güç Faktörü Düzenleme testleri (PFC) yapabilir. (600V,1000V modelleri için)
- Otomatik OCP,OPP test fonksiyonları
- Power ON durumu ayarlanabilir.
- CC, CR, CV, CP, Dinamik ve Kısa operasyon modu.
- SHORT time ayarlama.
- I,W,°C değerlerine karşı koruma ve aşırı gerilim alarmı.
- Gerilim ölçümleme ekranında seçilebilir positif(”+”)veya negatif(”-”) polarite değerlerini görüntüler
- Opsiyonel Arayüzler : GPIB,RS232,USB,LAN.