Öğeler | T-55 |
Fiber
optik
gereksinimleri | Malzeme | Silika cam |
Fiber sayısı / Profil türleri | Tek / SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657) |
Fiber çapı | Kaplama çapı: 80 ~ 150µm, Kaplama çapı: 100 ~ 1,000µm |
Yarık uzunluğu | 5 ~ 16mm kaplama kelepçesi ile |
Standart
performans | Ek yeri kaybı (tipik) * 1 | SMF : 0.02dB, MMF : 0.01dB, DSF : 0.04dB, NZDSF : 0.04dB |
Geri dönüş kaybı (tipik) | 60dB veya üstü |
Ekleme süresi (tipik) | 7sn (SM G652 Hızlı Mod), 9sn (Otomatik Mod) |
Isıtma süresi (tipik) | 20sn (FPS-61-2.6 kılıf, İnce 60mm Hızlı Mod) |
Batarya tam şarj başına Ekleme ve Isı döngüleri * 2 | Yaklaşık. 230 (BU-11) |
Fiber görünümü ve büyütme | 2 CMOS kamera gözlemi, X veya Y tek eksenli görünüm için 200X (zoom: 525X), hem X & Y çift eksenli görünüm için 88X |
Kanıt testi | 1.96 ~ 2.09N |
Uygulanabilir kol uzunluğu | 60 mm’ye kadar manşonlar |
Programlar | Ekleme programları | Maks. 300, 23 kullanıcı tarafından önceden optimize edilmiş, 277 düzenlenebilir |
Isıtma programları | Maks. 100, 19 önceden optimize edilmiş, 81 kullanıcı tarafından düzenlenebilir |
Fonksiyonlar | Ek görüntü yakalama /
Ek veri depolama | 200 görüntü / 10.000 ekleme verileri (yalnızca dahili bellek) 50,200 / 20,000 (8 GB SD kartla) |
Zayıflatma yapıştırma | 0.1dB’lik artışlarla 0.1dB – 15dB |
Evrensel kelepçeler | Sağlanan, 250µm, 900µm sıkı ve gevşek tampon elyaf |
Tersinir kaplama kelepçeleri | Sağlanan |
Yerleşik kullanıcı eğitimi videosu | Sağlanan |
Otomatik fiber tanımlama | SMF / MMF / Diğer |
Otomatik ark kalibrasyonu | Çevresel koşul değişikliklerini otomatik olarak telafi eder |
Boyut / Ağırlık | Size | 120 (G) x 154 (D) x 130 (Y) mm (darbelere dayanıklı kauçuk olmadan) |
Ağırlık | 1,7 kg (Pilsiz) / 1,9 kg (Pil BU-11S ile) / 2,0 kg (Pil BU-11 ile) |
monitor | 4.1 “dokunmatik ekran renkli LCD ekran |
Terminaller | DC çıkışı | DC 12V (JR-6 için) |
USB girişi | USB 2.0 (mini-B tipi) |
Depolama ortamı | SD / SDHC hafıza kartı MAX32GB |
Güç kaynağı | AC girişi | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz (ADC-1430S) |
DC girişi | DC 10 ~ 15V |
Pil paketi | Li-ion 11.1V, 2,300mAh (BU-11S) / Li-ion 11.1V, 4,600mAh (BU-11) |
Operasyon durumu | Yükseklik: 0 ~ 6.000m,
Sıcaklık: -10 ~ + 50 ° C,
Nem: 0 ~ 95% (yoğuşmasız),
Rüzgar hızı: 15m / sn’ye kadar |
Depolama koşulu | Sıcaklık: -40 ~ + 80 ° C,
Nem: 0 ~ 95% (yoğuşmasız),
Pil: -20 ~ + 30 ° C (uzun süreli) |
Elektrot ömrü * 3 | 6.000 ark deşarjı |
Yazılım güncellemeleri | Internet |
Veri yönetimi | Özel PC yazılımı ile saklanabilir, düzenlenebilir ve analiz edilebilir |