| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | : -40°C . . . +70°C |
| Sıcaklık hassasiyeti | : +40 ile +70? arası ±2? / 0 ile 40? arası ±1? / -40 ile 0? arası ±2? |
| Sıcaklık çözünürlüğü | : 0.1? |
| Nem ölçüm aralığı | : 0 . . . 100% RH |
| Basınç ölçüm aralığı | : 950 ile 1050 mbar |
| Nem hassasiyeti | : 0 .. 20% ve 80 .. 100% arası ±5% / 20 .. 40% ve 60 .. 80% arası ±3.5% / 40 .. 60% arası ±3.5% |
| Basınç hassasiyeti | : 50 ile 70? ±4 hPa / 0 ile 50? ±2.5 hPa / -40 ile 0? ±4 hPa |
| Nem çözünürlüğü | : 0.1%RH |
| Basınç çözünürlüğü | : 0.1 hPa |
| Ayarlanabilir kayıt aralıkları | : 1 dakika ile 18 saat arasında kayıt aralığı seçebilme |
| Hafıza kapasitesi | : 10000 |
| Boyutları | : 30 x 35 x 145 mm |
| Ağırlık | : 51 gr |
| Alarm özelliği | : Sadece görsel alarm |
| Güç kaynağı | : 3.6V LS14250 pil |

















