iFlex esnek akım probu uyumlu
Sabit çeneyle 600 A AC ve DC akım ölçümü
iFlex ile 2500 A AC akım ölçümü (ayrı olarak satılmaktadır)
600 V AC ve DC gerilim ölçümü
True-rms AC gerilimi ve akımı
500 Hz frekans ölçümü
60 k ? direnç ölçümü
Min/Maks/Ort ve kalkış kaydı
500 mV dc ölçüm aralığı
1000 ?F kapasitans ölçümü
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V güvenlik sınıfı
PENS AMPERMETRE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:
Teknik Özellikler | FLUKE 376 | FLUKE 375 | FLUKE 374 | FLUKE 373 | |
iFlex? esnek akım probu 2500 A AC | Standart | Opsiyonel | Opsiyonel | – | |
AC akım (çene) | Aralık | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A |
Hassaslık | % 2 ± 5 basamak | % 2 ± 5 basamak | % 2 ± 5 basamak | % 2 ± 5 basamak | |
AC akımı (iFlex?) | Aralık | 2500,0 A | 2500,0 A | 2500,0 A | – |
Hassaslık | % 3 ± 5 basamak | % 3 ± 5 basamak | % 3 ± 5 basamak | – | |
DC akım | Aralık | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | – |
Hassaslık | % 2 ± 5 basamak | % 2 ± 5 basamak | % 2 ± 5 basamak | – | |
AC gerilimi | Aralık | 1000,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | % 1,5 ± 5 basamak | % 1,5 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | |
DC gerilimi | Aralık | 1000,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | |
Direnç | Aralık | 60.000 ? | 60.000 ? | 6000 ? | 6000 ? |
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | % 1 ± 5 basamak | |
Frekans | 5-500 Hz | 5-500 Hz | – | – | |
mV dc aralığı | Var | Var | – | – | |
Devamlılık | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | |
kapasitans | 1? F – 1000? F | 1? F – 1000? F | 1? F – 1000? F | 10? F – 1000? F | |
Uzaktan gösterim | – | – | – | – | |
AC yanıtı | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | |
Kalkış | Var | Var | Var | – | |
Arkadan Aydınlatma | Var | Var | Var | Var | |
Veri tutma | Var | Var | Var | Var | |
Min / Maks / yer | Var | Var | Var | – | |
Düşük geçiş filtresi | Var | Var | – | – | |
Y x G x D (mm) | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 232 x 85 x 45 | |
Maks. kablo çapı | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 32 mm | |
Ağırlık (gr) | 375 | 375 | 375 | 370 | |
Kategori değeri | CAT IV 600 V, | CAT IV 600 V, | CAT IV 600 V, | CAT IV 300 V, | |
CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT III 600 V |
Genel Özellikler | |
Çene Çapı | 0.13? veya 34 mm max |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 50ºC |
Depolama Sıcaklığı | -40 ila 60ºC |
Çalışma Nem Oranı | 10 ila 30 ºC’de <% 90, 30 ila 40ºC’de <% 75 |
Çalışma Yüksekliği | 0 ila 3000 m |
model | Açıklama |
Fluke 375 | True RMS AC / DC Pensampermetre Modele şunlar dahildir;
|