1 Fiber kaplama ve fiber sayısına uygun fiber tutucu gereklidir.
2 Bu fiber tutucular, optik fiberin içeri girmekte serbest olduğu gevşek tüplü kablo ile kullanılamaz.
3 Projeksiyon parçaları hariç tutulmuştur.
4 Sumitomo aynı liflerle (oda sıcaklığında). ITU-T ve IEC standartlarına uygun kesme yöntemi ile ölçülmüştür.
5 Batarya başına döngü, kalan batarya kapasitesine ve çalışma ortamına bağlı olarak değişir.
6 AC adaptör ile çalışan, oda sıcaklığında Sumitomo koruma kılıfı ile.
7 Sumitomo tarafından yapılan testlerde pilin çalışmasını onaylar. Ürünün hatasız veya hasarsız olduğunu garanti etmez.
| Uygulanabilir optik fiber | Malzeme | Silika Bardağı |
| Profil türü | Tek Modlu Fiber (SMF) Çok Modlu Fiber (MMF) Dispersiyon Kaymış Elyaf (DSF) Sıfır Olmayan Dispersiyon Kaymış Elyaf (NZ-DSF) Bükülmeye Duyarsız Fiber (BIF) |
|
| Lif sayısı * 1 | 1c, 2c, 4c, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c | |
| Kaplama çapı | φ125 μm | |
| Kaplama çapı * 2 | Tek: 250 μm, 500 μm, 900 μm Şerit elyaf kalınlığı: 280-400 μm |
|
| Yarık uzunluğu | 10mm | |
| Uygulanabilir kablo | 0.25mm birincil kaplamalı 1 fiber kablo | 3.1mm veya 2.6mm × 2.0mm (messenger çelik tel hariç) |
| 0.25mm birincil kaplamalı 1 fiber iç mekan kablosu | 2,0 mm × 1,6 mm | |
| Fiziksel özellikler | Boyut (Ana gövde) | 120W × 154D × 130H (mm) * 3 (4.7W × 6.0D × 5.1H (inç)) |
| Ağırlık | Yaklaşık. 2,0 kg (Pil takımı BU-11 ile) | |
| Ekran boyutu | 4.1 “dokunmatik ekran renkli LCD ekran | |
| Güç Koşulları | Güç tüketimi | Maks. 80W |
| AC işlemi | AC adaptörü ile ADC-1430S Giriş: AC 100-240V 50 / 60Hz 1.1A |
|
| DC çalışması | Giriş: DC 10-15V, 4.5A | |
| Pil çalışması | (With BU-11) 11.1V (4600mAh) | |
| DC çıkışı | Sumitomo’nun sıcak ceket sökücü için 12V | |
| Giriş – Çıkış Terminali | Seri port | USB 2.0 mini-B tipi |
| Depolama ortamı | SD / SDHC hafıza kartı | |
| Oda sıcaklığında Splice Performansı (25 ° C) | Ek yeri kaybı (tipik) * 4 | SMF: 0,05 dB MMF: 0,02 dB DSF: 0,08 dB NZDSF: 0,08 dB |
| Eleme yükü (tipik) | 1.96N – 2.09N (aşamada) | |
| Ekleme süresi (tipik) | Yaklaşık. 14 saniye (SMF8-12c) Yaklaşık. 12 saniye (SMF4c) Yaklaşık. 9 saniye (SMF1c) |
|
| Ekleme ve Isı döngüleri | Yaklaşık. 110 döngü * 5 | |
| Ekleme programı | Maksimum 200 füzyon programı seçilebilir ve özelleştirilebilir. | |
| Ek veri depolama | 10.000 ek | |
| Ek görüntü yakalama | 64 ek | |
| Isıtıcı Performansı | Isıtıcı sayısı | 2 ankastre ısıtıcı mevcuttur |
| Kol uzunluğu | 60 mm’ye kadar | |
| Koruma kılıfı 60mm’ye kadar kılıf |
Fiber koruma kılıfı Tek fiber için 60mm (FPS-1, FPS-61-2.6) 8c fibere kadar şerit için 40mm (FPS-5) 12c fibere kadar şerit için 40mm (FPS-6, FPS-M12) Splice için koruma kılıfı Bağlantılı Lynx2-MPO ve Lynx2 CustomFitR Ekleme Konektörleri. |
|
| Isıtma süresi (tipik) * 6 | Yaklaşık. 55 saniye. (12c fiber için 40mm) | |
| program | Maks. 100 ayar | |
| Çevresel Koşullar ve Güç Koşulları | Çalışma sıcaklığı | -10 ila + 50 ° C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ila + 80 ° C | |
| Nem | Çiğ yokken% 0 ila 95 Bağıl Nem | |
| rakım | 3.660 m’ye kadar | |
| Çevresel Dayanıklılık | Şok direnci * 7 | 5 yüze 76 cm’den düşme (Üst yüz hariç) |
| Su geçirmezlik * 7 | IPx2’ye eşdeğerdir (3 mm / dakika su damlamasına maruz kaldıktan sonra normal olarak çalışır. 15 derecede eğilmiş 4 yüzeyin her birinde en az 2,5 dakika.) | |
| Toza dayanıklılık * 7 | IPx5’e eşdeğerdir (75 um veya daha küçük partikül büyüklüğünde toz içeren bir toz haznesinde 8 saat sonra normal şekilde çalışır) |


















