- Büyük topraklama çubuklarının için 55 * 32mm çene boyutu
- 0.01ohm çözünürlükte 0.01ohm gelen 1000ohm için toprak direnci ölçümleri otomatik ayarlı
- 50μA çözünürlükte 10mA için 30.00A AC Kaçak akım aralığı
- Yapılandırılabilir alarm direnci değeri ve ölçüm desteklemek için mevcut
- Kayma kanıtı için ergonomik kalıp, tam kauçuk kaplama
- Birden fazla noktada zemin sistemlerinde toprak direnci ölçümleri kolaylaştırır
- Doğrulama direnç metre doğruluğunu teyit
- 99 veri noktaları ile datalogging
- Ağır durumda ve doğrulama direnç ile komple
Özellikler
Kelepçeli Toprak Direnci test
| Topraklama Direnci | Dizi | Karar | Hassas |
| 0.01Ω. 0.99Ω | 0.01 | .% 1 +0,01 Ω | |
| 1.0Ω ~ 49.9Ω | 0.1o | ±% 1,5 +0,1 Ω | |
| 50.0Ω ~ 99.5Ω | 0.5O | ±% 2 +0,5 Ω | |
| 100Ω ~ 199Ω | 1h | ±% 3 +1 Ω | |
| 200Ω ~ 395Ω | 5D | .6% 5 Ω | |
| 400Ω ~ 590Ω | 10 ohm | .% 10 +10 Ω | |
| 600Ω ~ 1000Ω | 20o | 20 ±% 20 Ω | |
| Min. Karar | 0.01 | ||
| Direnç yapılandırılabilir alarm değeri | 0 ~ 199Ω | ||
| Kaçak akım | Dizi | Karar | Hassas |
| 0 ~ 80mA | 50mA | ±% 2,5 +1 mA | |
| 80mA ~ 650mA | 0,5 mA | ±% 2,5 +2 mA | |
| 650mA ~ 4A | 5mA | ±% 2,5 +10 mA | |
| 4A ~ 30A | 10mA | ±% 2,5 +20 mA | |
| Min. Karar | 50mA | ||
| Kaçak akım ölçümü | 46 ~ 65 Hz, RMS | ||
| Akım yapılandırılabilir alarm değeri | 0 ~ 499mA | ||
| Bellek | 99 setleri | ||
| İletken Boyutu | 32 * 55 mm | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ~ 55 ° C | ||
| Nem Çalışma | % 10% 80 ~ | ||
| LCD Boyutu | 28,5 x 47 mm | ||
Genel Özellikler
| Güç | AA1.5Vx4 | |
| Ürün Boyutu | 285 * 90 * 60 mm | |
| Ürün Net Ağırlığı | 1320g (pil dahil) | |
| Standart bireysel ambalaj | taşıma çantası | |
| Karton başına Standart Miktar | 6 adet. | |
| Standart Karton Ölçümü | 645 * 360 * 276 mm (0,064 CBM) | |
| Standart Karton Brüt ağırlık | 12kgs | |

















