| Model Numarası | E75 | E85 | E95 |
| IR çözünürlüğü | 320 x 240 (76,800 pixels) | 384 x 288 (110,592 pixels) | 464 x 348 (161,472 pixels) |
| Sıcaklık Aralığı | 20°C to 120°C
0°C to 650°C Opsiyonel: 300°C to 1000°C |
-20°C to 120°C
0°C to 650°C |
-20°C to 120°C
0°C to 650°C 300°C to 1500°C |
| Dedektör Tipi | Soğutmasız microbolometre, 17 µm | ||
| Termal Duyarlılık | 0.03°C @ 30°C | ||
| Spektral Aralığı | 7.5 – 14.0 µm | ||
| Kareleme Hızı | 30 Hz | ||
| Görüntüleme ve optik Detaylar | |||
| Görüş alanı (FOV) | 42° x 32° (10 mm lens), 24° x 18° (18 mm lens), 14° x 10° (29 mm lens) | ||
| Minimum Odak Mesafesi | 0.5 m (18 mm lens) | ||
| Görüntüleme | 4″, 640 x 480 pixel dokunmatik lcd ekran | ||
| Dijital Kamera | 5 MP, 53° x 41° FOV | ||
| Resim Modları | Kızılötesi, görsel. MSX, Resim İçinde Resim. | ||
| Görüntü Depolama | Çıkarılabilir SD kartı(8GB) | ||
| Güç Sistemi | |||
| Pil Çalışma Süresi | 2,5 saat boyunca 25C ortam sıcaklığında | ||

















