| İşlemci | Intel Xscale PXA310 806 Mhz Mikro İşlemci | |||
| Bellek | 256 MB RAM, 1 GB ROM | |||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |||
| Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran | |||
| Boyut | 3,5″ (İnç) | |||
| Çözünürlük | 640 x 480 piksel | |||
| Klavye Tipleri | 29 Tuşlu: Nümerik Klavye | |||
| 52 Tuşlu: Alfa Nümerik Klavye | ||||
| USB bağlantı | USB 1.1 Ana Bilgisayar, USB 2.0 İstemcisi | |||
| Fi | Laird IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu | |||
| Not: Ülkeya bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında | ||||
| IRB | Bluetooth 2.1 + EDR (802.15 Sınıf 2) | |||
| Ana pil | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil | |||
| Boyutlar | Pistol olmadan | Yükseklik | 225 mm | |
| Genişlik | 88 mm | |||
| Kalınlık | 55 mm | |||
| Pistol ile | ||||
| Genişlik | 88 mm | |||
| Kalınlık | 168 mm | |||
| Ağırlık | Pistol olmadan | 608 gram | ||
| Pistol ile | 674 gram | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ° C ila 50 ° C | |||
| Saklama Sıcaklığı | -30 ° C ila 70 ° C | |||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 metre | |||
| IP Standardı | IP65 | |||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |||
| 2D Kodlar | Aztek Kodu, DataMatrix, MaxiCode, Mikro QR Kodu, QR Kodu | |||
| Postal Kodlar | Avustralya Postası, Japonya Postası, KIX Kodu, Gezegen, Postnet, Kraliyet Posta Kodu (RM4SCC) | |||
| Stacked Kodlar | GS1 DataBar Kompozitleri, GS1 DataBar Genişletilmiş Yığılmış, GS1 DataBar Yığılmış, MicroPDF417, PDF417, UPC A / E Kompozitleri | |||
| Yüksek Performans Lazer (HPL) | Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) | ||
| Tarama Hızı | 104 Tarama / Saniye (±12) | |||
| Tarama Mesafesi | 10 mm ~ 830 mm | |||
| Okuma Doğrulama | “Green Spot” Okuma Doğrulama | |||
| Uzak Mesafe Lazer (XLR) | Çözünürlük | 1D: 0.20 mm (7,5 mil) | ||
| Tarama Hızı | 31 ~ 41 Tarama / Saniye | |||
| Tarama Mesafesi | Yansımalı Etikette: 9 cm ~ 490 cm | |||
| Yansımasız Etikette: 1509 cm | ||||
| Okuma Doğrulama | “Green Spot” Okuma Doğrulama | |||
| Standart Mesafe Imager (XLR) | Çözünürlük | 1D: 5 bin | ||
| 2D: 6.7k | ||||
| Tarama Mesafesi | 2 cm ~ 60 cm | |||
| Okuma Doğrulama | “Green Spot” Okuma Doğrulama | |||
| Ekstra Uzak Mesafe Imager (XLR) | Çözünürlük | 1D: 5 bin | ||
| 2D: 10.000 | ||||
| Tarama Mesafesi | 17 cm ~ 952 cm | |||
| Okuma Doğrulama | “Green Spot” Okuma Doğrulama | |||
| Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) | |||
| Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) | |||
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK ™, Wavelink® Studio ™, MCL-Collection ™, Java Sanal Makinesi | |||
| Terminal Emülasyon | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı modellerde) | |||
| Güvenlik | Wavelink CE Secure, Wavelink Sertifika Yöneticisi | |||
| Ses Toplama | Vo-CE ™; Wavelink Speakeasy ™ | |||




















