| Model | 1502A | 1504 |
| Sıcaklık aralığı† | −200 °C – 962 °C | Herhangi bir termistör aralığı |
| Direnç aralığı | 0 Ω – 400 Ω, otomatik aralık | 0 Ω – 1 MΩ, otomatik aralık |
| Prob | Nominal RTPW: 10 Ω – 100 Ω RTD, PRT, veya SPRT | Termistör |
| Karakterizasyon | ITS-90 alt grupları 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 IPTS-68: R0, a, d, a4 ve c4 Callendar-Van Dusen: R0, a, d ve b | Steinhart-Hart termistör polinomu Callendar-Van Dusen: R0, a, d ve b |
| Direnç doğruluğu (ppm okuma) | 0 Ω – 20 Ω: 0.0005 Ω | 0 Ω – 5 KΩ: 0.5 Ω |
| 20 Ω – 400 Ω: 25 ppm | 5 KΩ – 200 KΩ: 100 ppm | |
| 200 KΩ – 1 MΩ: 300 ppm | ||
| Sıcaklık doğruluğu† | ±0.004 °C , −100 °C | ±0.002 °C , 0 °C |
| ±0.006 °C , 0 °C | ±0.002 °C , 25 °C | |
| ±0.009 °C , 100 °C | ±0.004 °C , 50 °C | |
| ±0.012 °C , 200 °C | ±0.010 °C , 75 °C | |
| ±0.018 °C , 400 °C | ±0.020 °C , 100 °C | |
| ±0.024 °C , 600 °C | (10 KΩ termistör sensörü kullanarak, a = 0,04. Prob belirsizlik veya karakterizasyon hataları içermez.) | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | 16 °C – 30 °C | 13 °C – 33 °C |
| Direnç çözünürlüğü | 0 Ω – 20 Ω: 0.0001 Ω | 0 Ω – 10 KΩ: 0.01 Ω |
| 20 Ω – 400 Ω: 0.001 Ω | 10 KΩ – 100 KΩ: 0.1 Ω | |
| 100 KΩ – 1 MΩ: 1 Ω | ||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.001 °C | 0.0001 °C |
| Uyarma akımı | 0,5 ve 1 mA, kullanıcı tarafından seçilebilir, 2 Hz | 2 ve 10 µA, otomatik olarak seçili |
| Ölçüm periyodu | 1 saniye | |
| Dijital filtre | Üstel, 0 – 60 saniye zaman sabiti (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |
| Prob bağlantısı | Kalkanlı 4 telli, 5 pinli DIN konnektör | |
| İletişim | RS-232 serial standard | |
| IEEE-488 (GPIB) opsiyonel | ||
| Ekran | Üstel, 0 – 60 saniye zaman sabiti (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |
| Güç | 115 VAC (±% 10), 50/60 Hz, 1 A, nominal | |
| 230 VAC (±% 10), 50/60 Hz, 1 A, nominal, belirtin | ||
| Boyut | 61 x 143 x 181mm | |
| Weight | 1.0 kg | |
| Fluke Calibration problar | 5615, 5627, 5626, 5628, 5622 | 5640-44, 5610-65 |
| Kalibrasyon | ISO 17025 onaylı kalibrasyon | |
| †Sıcaklık aralıkları ve hassasiyet, kullandığınız sensörle sınırlandırılabilir. | ||

















