- Frekans ve Period Ölçümü
- Yüksek Çözünürlük
- 1Hz ~ 120MHz Ölçüm Araligi
- 15mVrms Yüksek Hassasiyet
- 8 Haneli Ekran
- 5ppm Yüksek Stabilite
- Low Pass Filtre Fonksiyonu
- Besleme AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%, 50/60Hz
- Boyutlar 230 x 95 x 280 mm,
- Agirlik 1.7 kg
| EKRAN | 8 haneli Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS ve overflow göstergeli | |
| GATETIME, DOGRULUK | 0.1S, 1S, 10s seçilebilir, ±(Time Base hatasi + 1) | |
| GIRIS | Hassasiyet | 10HZ ~ 60MHz < 15mVrms, 60MHZ ~ 100MHz < 20mVrms, 100MHZ ~ 120MHz < 30mVrms |
| Kublaj, Empedans, Maks. Giris Gerilimi | AC, 1MΩ//35pF, 150Vrms | |
| TIME BASE | Osilatör Frekansi, Zamana Göre Degisimi, Isi | 10MHz, ±1ppm/ay, 5ppm @ 23ºC±5ºC |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | Frekans: 1μHz @ 10Hz, 0.1Hz @ 100MHz, Perio |

















