- 5 hane V/A/W Ölçümleme
- Yüksek Hızlı Ölçümlemeler ve Komünikasyon Aktarımı
- Geniş LCD Ekran – Çevirmeli Düğmesi veya Basma Butonu ile değerleri ayarlayabilme
- Gerilim, Akım ve Güç Değerlerini aynı anda görüntüleme
- Otomatik OCP-OPP test fonksiyonları
- 150 Set Hafıza
- Açılış Değerlerini saklama
- CC, CR, CV, CP, Dinamik ve Kısa Çalışma Modları
- Kısa zaman ayarlamaları
- V, I, W ve ℃’e Karşı Koruma
- Gerilim Ölçer seçilebilir (+)veya (-) kutuplarını görüntüler
- Opsiyonel Arayüzler:GPIB、RS232、USB、LAN
| Model | 33521F | 33511F | 33531F | |
| Güç | 2400W | 3600W | 3600W | |
| Akım | 0-480A | 0-240A | 0-480A | |
| Gerilim | 0-60V | 0-60V | 0-60V | |
| Min.Çalışma Gerilimi | 0.7V @ 480A | 0.6V @ 240A | 0.7V @ 480A | |
| Sabit Akım Modu | ||||
| Aralık *1 | 0-48A/480A | 0-24A/240A | 0-48A/480A | |
| Çözünürlük | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 0.8mA/8mA | |
| Doğruluk | ±0.1% (Ayar+Aralık) | |||
| Sabit Rezistans Modu | ||||
| Aralık | 0.002~0.125~7.5KΩ | 0.0041~0.25~15KΩ | 0.002~0.125~7.5KΩ | |
| Çözünürlük | 0.002mΩ / 0.1333mS | 0.0041mΩ/0.066mS | 0.002mΩ/0.133mS | |
| Doğruluk | ±0.2%(Ayar + Aralık) | |||
| Sabit Gerilim Modu | ||||
| Aralık | 6V/60V | |||
| Çözünürlük | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV 0.1mV/1mV | ||
| Doğruluk | ±0.05%(Ayar+Aralık) | |||
| Sabit Güç Modu | ||||
| Aralık | 240W/2400W | 360W/3600W | 360W/3600W | |
| Çözünürlük | 4mW/40mW | 6mW/60mW | 6mW/60mW | |
| Doğruluk | ±0.5%(Ayar+Aralık) | |||
| Dinamik Modu -CC | ||||
| Zamanlama | ||||
| Thigh Tlow | 0.050~9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999mS | |||
| Çözünürlük | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | |||
| Doğruluk | 1uS/10uS/100uS/1mS + 50ppm | |||
| Dönme Hızı | 0.032A ~ 2A/uS 0.32A ~ 20A/uS |
0.016A~1A/uS 0.016A~1A/uS |
0.16A~10A/uS 0.16A~10A/uS |
|
| Çözünürlük | 0.008/0.08A/uS | 0.004/0.04A/uS | 0.004/0.04A/uS | |
| Doğruluk | (5%Ayar) ± 10 uS | |||
| Min. Yükselme Zamanı | 24uS(Tipik) | |||
| Akım | ||||
| Aralık | 48A / 480A | 24A/240A | 48A/480A | |
| Çözünürlük | 0.8mA / 8mA | 0.4mA/4mA | 0.8mA/8mA | |
| Doğruluk | ±0.1%(Ayar+Aralık) | |||
| Ölçümleme | ||||
| Gerilim Geri Okuma | ||||
| Aralık (5 Hane) | 0-6V/60V | 0-6V/60V | 0-6V/60V | |
| Çözünürlük | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | |
| Doğruluk | ±0.025% (Okuma+Aralık) | |||
| Akım Geri Okuma | ||||
| Aralık (5 Hane) | 0-48A/480A | 0-24A/240A | 0-48A/480A | |
| Çözünürlük | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 0.8mA/8mA | |
| Doğruluk | ±0.1% (Okuma+Aralık) | |||
| Güç Geri Okuma | ||||
| Aralık (5 Hane) | 0-2400W | 0-2400W | 0~3600W | |
| Çözünürlük | 0.04W | 0.04W | 0.06W | |
| Doğruluk | ±0.125% (Okuma+Aralık) | |||
| Koruma | ||||
| Yüksek Güç | 105%Oran Güç | |||
| Yüksek Akım | 105%Oran Akım | |||
| Yüksek Gerilim | 105%Oran Gerilim | |||
| Yüksek Temp. | Evet | |||
| Diğerleri | ||||
| Yük ON Gerilim | ||||
| Aralık | 0.1-25.0V | |||
| Çözünürlük | 0.1V | |||
| Doğruluk | 1%Ayar + 0.25V | |||
| Yük OFF Gerilim | ||||
| Aralık | 0-25V | |||
| Çözünürlük | Gerilim Ölçümleri ile aynı | |||
| Doğruluk | Gerilim Ölçümleri ile aynı | |||
| Genel | ||||
| Kısa Devre | ||||
| Akım | 480A | 240A | 480A | |
| Sıcaklık Katsayısı | 100ppm/℃(Tipik) | |||
| Güç Tüketimi | 200Wmax | 200Wmax | 200Wmax | |
| Çalışma Sıcaklığı *2 | 0~40℃ | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 889 x596 x600 mm | 889 x596 x600 mm | 889 x596 x600 mm | |
| Ağırlık | 72.8 kg | 81.2 kg | 81.2 kg | |
| Güvenlik EMC | CE | |||
MODEL Numaraları:
- 33521F (60v/480A/2400W)
- 33511F(60V/240A/3600W)
- 33531F(60V/480A/3600W)
- 33541F(60V/720A/3600W)
- 33512F(60V/360A/5400W)
- 33532F(60V/720A/5400W)
- 33542F(60V/1000A/5400W)
- 33513F(60V/480A/7200W)
- 33514F(60V/600A/9000W)
- 33515F(60V/720A/10800W)
- 33516F(60V/840A/12600W)
- 33517F(60V/960A/14400W)

















