TOPCON GPT-7003i PRISMLESS TOPLAM İSTASYON
Kullanılmış Topcon GPT-7003i 3 “prizmasız total station için teklif veriyorsunuz. Topcon şimdi Windows CE.NET ™ işletim sistemli yeni GPT-7000 / GTS-720 serisi Toplam İstasyonların tanıtımını gururla sunar. Topcon GPT-7000 Seri prizmatik olmayan üstün ölçüm kapasitesine sahip Darbeli Lazer Toplam İstasyonlarıdır.Güncellenmiş bir optik sistemden yararlanan GPT-7000 Serisi, 250 adede kadar hassas, güvenilir ve güvenli prizma olmayan mesafe ölçümü sağlamak için özel teknikler içerir metre.
GPT 7001 | GPT-7002 | GPT 7003 | GPT 7005 | |
TELESKOP | ||||
uzunluk | 150mm | |||
Objektif Çapı | 45 mm (EDM 50 mm) | |||
Büyütme | 30 × | |||
görüntü | Dik | |||
Görüş alanı | 1°30 × | |||
Çözümleme Gücü | 2.8″ | |||
Min. Odak Mesafesi | 1,3 m (4,29 ft) | |||
UZAKTAN ÖLÇÜM | ||||
Ölçüm Aralığı Prizmasız mod Düşük ışık koşullarında ve hedefte güneş parlaması olmadan |
(Hedef: Beyaz yüzey) 1.5 ila 250m (5 ila 820 ft.) |
|||
Prizma Modu 1 prizma (Durum 1) |
3.000 m (9.900 ft.) | |||
Durum 1: Hafif ısı ışıltısı ile yaklaşık 20km (12.5 mil) ılımlı güneş ışığına sahip görünürlüğü olan sis. | ||||
Ölçüm doğruluğu | ||||
Prizma Dışı Mod | (Dağınık Yüzey) | |||
1,5m veya daha fazla (5 ft veya daha fazla) | ± (5mm) mse | |||
Prizma Modu – 25m (82 ft.) | ± (3mm + 2ppm ・ D *) mse | |||
25m veya daha fazla (82 ft veya daha fazla) | ± (2mm + 2ppm ・ D *) mse | |||
Ölçümde En Az Sayı | ||||
Hassas Ölçüm Modu | 1 mm (0,005 ft) / 0,2 mm (0,001 ft) | |||
Kaba Ölçüm Modu | 10 mm (0,02 ft) / 1 mm (0,005 ft) | |||
İzleme Ölçüm Modu | 10 mm (0,02 ft) | |||
Ölçüm Ekranı | 11 hane: maks. ekran 9999999.9999 | |||
Zamanı ölçmek | ||||
Hassas Ölçüm Modu | 1mm: Yaklaşık. 1,2 saniye (İlk 3,0 sn.) 0,2 mm: Yaklaşık. 3.0 saniye (İlk 4.0 sn.) |
|||
Kaba Ölçüm Modu | Yaklaşık. 0,5 sn. (İlk 2,5 sn.) | |||
İzleme Ölçüm Modu | Yaklaşık. 0.3 saniye (İlk 2,5 sn.) | |||
Atmosferik Düzeltme Aralığı | 0.19m artışlarla -999.9ppm ila + 999.9ppm | |||
Prizma Sabit Düzeltme Aralığı | -99,9 mm ila + 99,9 mm, 0,1 mm’lik artışlarla | |||
AÇI ÖLÇÜMÜ | ||||
Yöntem | Mutlak Okuma | |||
Tespit Sistemi | H: 2 taraf V: 2 taraf | |||
Minimum Okuma | 0,5 ″ / 1 ″ (0,1 / 0,5mgon) |
1 ″ / 5 ″ (0.2 / 1mgon) |
||
Doğruluk ** | 1 ″ (0.3mgon) |
2 ″ (0.6mgon) |
3 ″ (1.0mgon) |
5 ″ (1.5mgon) |
Çemberin Çapı | 71mm | |||
YATAK DÜZELTME | ||||
tip | Çift eksen | |||
Yöntem | Sıvı türü | |||
Dengeleme Aralığı | ±4′ | |||
Düzeltme Birimi | 1 ″ (0.1mgon) | |||
BİLGİSAYAR ÜNİTESİ | ||||
işletim sistemi | Microsoft Windows® CE.Net 4.2 | |||
İşlemci | 177 Mhz Hitachi SH7750R | |||
Bellek RAM ROM’u |
64MB 64MB Flash Disk (Dahili) (Önceden yüklenmiş programlar ve veri yönetimi işlevleri için bir kısım kullanılır) |
|||
Teşhir Ünitesi | 320 × 240 (QVGA) nokta Arka ışıklı ve dokunmatik panel fonksiyonlu Grafik LCD TFT renkli ekran |
|||
2 taraf | 1 taraf | |||
Kart Sistemi | CompactFlash TM Kartı (Tip I / II) | |||
ARAYÜZ | ||||
Seri I / F Bağlantı Noktası | ActiveSync® için RS-232C (6 pimli) USB (tip B) | |||
DİĞERLERİ | ||||
Enstrüman Yüksekliği | 182 mm (7,2 inç) | |||
Seviye Hassasiyeti Dairesel Seviye Plakası Seviyesi |
10 ′ / 2mm 30 ′ / 2mm |
|||
Optik Plummet | ||||
Büyütme | 3 × | |||
Odaklama Aralığı | 0,5 m’den sonsuza | |||
görüntü | Dik | |||
Nokta Kılavuzu | Sağlanan | |||
boyut | ||||
/ 7002/7003 GPT 7001 | 343 mm (Y) × 245 mm (G) × 219 mm (U) /13,5 (Y) × 9,6 (G) × 8,6 (U) inç | |||
GPT 7005 | 343 mm (Y) × 245 mm (G) × 199 mm (U) /13,5 (Y) × 9,6 (G) × 7,8 (U) inç | |||
Ağırlık | ||||
Enstrüman (batarya ile) | GPT-7001/7002/7003: 6,5 kg (14,3 lbs.) GPT-7005: 6,4 kg (14,1 lbs.) | |||
Plastik Taşıma Çantası | 4,7 kg (10,3 lbs.) | |||
dayanıklılık | ||||
Suya ve toza karşı koruma | IP54 (IEC60529 standardına göre) | |||
Ortam sıcaklığı | – 20 ° C ila + 50 ° C (-4 ° F ila + 122 ° F) | |||
Lazer Sınıfı | Sınıf 1 (mesafe ölçümü için) Sınıf 2 (Lazer İşaretçi Açık) |
|||
UÇAĞDA LİTYUM İYON PİL BT-61Q (Bu pil cıva içermez.) | ||||
Çıkış Gerilimi | DC7.4V | |||
Kapasite | 4400 mAh | |||
+ 20 ° C’de (+ 68 ° F) maksimum çalışma süresi | ||||
Mesafe ölçümü dahil | Yaklaşık. 5.0 saat | |||
Sadece açı ölçümü | Yaklaşık. 10 saat | |||
Ağırlık | 0,2 kg (0,4 lbs.) | |||
AKÜ ŞARJ CİHAZI BC-30 | ||||
Giriş gerilimi | AC100-240V | |||
Sıklık | 50 / 60Hz | |||
Şarj Süresi (+ 20 ° C / + 68 ° F’de) |
4 saat | |||
Ortam sıcaklık aralığı | + 10 ° C ila + 40 ° C (+ 50 ° F ila 104 ° F) | |||
Ağırlık | 0,15 kg (0,3 lbs.) |