America Ilsintech tarafından üretilen yeni Swift KR12 Şerit Ekleyici, tüm Swift ekleyicilerinin bildiği sağlam dayanıklılığı sunar . Yüksek fiber sayılarının gerekli olduğu kampüs, bina ve veri merkezi omurga uygulamaları için idealdir . Kompakt, hafif, sağlam bir tasarıma ve uzun ömürlü bir bataryaya sahip KR12, darbeye, toza ve suya karşı direnç sağlar ve olağanüstü optimum performans sunar.
- Elektrostatik dokunmatik ekran ve çift yönlü işletim sistemine sahip 127 mm (5,0 inç) geniş Renkli LCD monitör
- Büyük kapasiteli (4700mAh) güçlü lityum polimer pil
- Kullanıcı dostu GUI
- Şok, toz ve suya dayanıklılık
- Düşük ışık koşulları için rüzgar kapağına takılı LED lamba
| Kategori | Açıklama |
| Fiber hizalama | Kurdele |
| Uygulanabilir elyaf türü | SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655) |
| Lif sayısı | Tek lif; 2-12 şerit elyaf |
| Uygulanabilir elyaf boyutları | Tek: Kaplama çapı: 125㎛; Kaplama çapı 250: 900㎛
Şerit: Kaplama çapı: 125㎛; Şerit elyaf kalınlığı 0,25 ila 0,40 mm |
| Lif ayarı ve bölünmüş uzunluk | 10 mm |
| Ekleme modları | Ekleme modu: 100, Isı modu: 100 |
| Tipik ekleme kaybı | SM: 0,05dB, MM: 0,02dB, DS: 0,08dB, NZDS: 0,08dB |
| Geri dönüş kaybı | > 60dB (tipik) |
| Ekleme zamanı | Tipik 16 sn. standart SM (ITU-T G.652) ile |
| Kol ısıtma süresi | 1 ~ 2 çekirdek 20 saniye .; 4-12 çekirdek 50 sn. |
| Uygulanabilir koruma kılıfı | 40mm, 60mm (fiber) / Mikro |
| Ekleme sonucunun saklanması | Dahili bellekte saklanacak son 10.000 sonuç. (Resim 10.000 sonuç)
Harici SDHC bellek yuvası. |
| Gerilme testi | 2N / 4.4N (isteğe bağlı) |
| Operasyon durumu | Yükseklik: 0-3,660m Yukarıdaki deniz seviyesi, sıcaklık -10 ~ 50 ° C (-14 ° F ~ 122 ° F); Nem:% 0 ~ 95;
Rüzgar: 15m / s, yoğuşmasız, toz geçirmez, su geçirmez, darbeye dayanıklı |
| Saklama koşulu | Sıcaklık: -4 0 ° C ~ 80 ° C ( 4 0 ° F ~ 176 ° C); Nem:% 0 ~ 95 |
| Boyut | 130 (W) x 158 (L) x 126 (H) mm (tampon hariç) |
| Ağırlık | 2,1 kg (pil dahil) |
| Görüntüleme yöntemi ve ekran | Elektrostatik dokunmatik ekranlı iki CMOS kamera ve 127 mm (5,0 inç) renkli LCD monitör |
| Fiber görünümü ve büyütme | X / Y: 20X; Maksimum 60X |
| Güç kaynağı | 100 ~ 240V AC |
| Pil ile ekleme döngüsü sayısı | Tipik 200 döngü (6000mAh) |
| Elektrot ömrü | 3.000 adede kadar ekleme |
| Terminaller | USB, Harici güç (DC 12V (araba puro jakı için mevcuttur)); DC çıkışı 13.2-16.8V |

















